Интерактивная периодическая система химических элементов, с динамически отображаемыми названиями элементов, электронами, атомными массами, орбиталями, изотопами, поиском и подробнейшим описанием по каждому элементу.
Запуски | 2643 |
Категории | Образование, наука |
Языки | English, Afrikaans, عربي, বাঙালি, Български, Catalan, 中文, Hrvatski, Čeština, Dansk, Nederlands, Esperanto, Eesti, Suomi, Français, Deutsch, Ελληνικά, עברית, हिंदी, Magyar, Íslensku, Italiano, 日本語, 한국어, Latine, Latviešu, Lietuvių, Melayu, Norsk, فارسی, Polski, Português, Română, Русский, Srpski, Slovenčina, Slovenski, Español, Kiswahili, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, Cymraeg |
Регистрация | Не требуется |
Устанавливаемые приложения | - |
Адаптация для мобильных устройств | - |
API | - |
Виджет(ы) | - |
Разработчик | ptable.com |
Дата добавления/обновления записи | 01.06.2011 |
СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ |
Отличная таблица!
Awesome!